Beschreibung
Leichtbauweise mit atmungsaktivem Netzgewebe für maximalen Komfort und Leistung.
Schnürverschluss für einen guten Sitz.
Innenseite aus weichem Leinen mit Bogenstütze und herausnehmbarem Einlagenpolster.
Hochwertige EVA-Sohle für Traktion und außergewöhnliche Haltbarkeit.
Größentabelle (Männer)
US size | Eur Size | Feet length(mm) |
3.5 | 36 | 236 |
4 | 36.5 | 240 |
4.5 | 37 | 242 |
5 | 38 | 248 |
6 | 39 | 254 |
7 | 40 | 260 |
7.5 | 41 | 266 |
8 | 41.5 | 270 |
8.5 | 42 | 273 |
9 | 42.5 | 277 |
9.5 | 43 | 279 |
10 | 44 | 285 |
10.5 | 44.5 | 288 |
11 | 45 | 293 |
11.5 | 46 | 299 |
12 | 47 | 305 |
13 | 48 | 312 |
Size table (Women)
US size | Eur Size | Feet length(mm) |
5.5 | 36 | 236 |
6 | 36.5 | 240 |
6.5 | 37 | 242 |
7 | 38 | 248 |
8 | 39 | 254 |
8.5 | 40 | 260 |
9 | 41 | 266 |
9.5 | 41.5 | 270 |
10 | 42 | 273 |
10.5 | 42.5 | 277 |
11 | 43 | 279 |
11.5 | 44 | 285 |
12 | 44.5 | 288 |
13 | 45 | 293 |
Unisex Leichtgewicht Ethereum Turnschuhe Athletische Turnschuhe ist ein sensationeller Kundenfavorit und wir hoffen, dass es Ihnen genauso gut gefällt. Krypto Realität ist was für Menschen, die Angst vor Einhörnern haben
Inventar Zuletzt aktualisiert: Mar 03, 2021
Inventar Zuletzt aktualisiert: Mar 03, 2021